普通会员

泉州洁益贸易有限公司

阀门,五金挂件,水暖洁具,保健器材

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 台湾WINNER电磁阀线圈
台湾WINNER电磁阀线圈
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:105台湾WINNER电磁阀线圈 
品牌: 台湾WINNER
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-09-18 09:03
  询价
详细信息


       泉州洁益贸易有限公司位于中国水暖城-南安市仑仓镇。本公司立足于自动化行业,力求为客户提供最优性价比产品和最完善的自动化配套方案。本公司理念在于质量优,价格低,货期短,服务到底,欢迎致电询价。
       本公司主要代理及经销品牌:NEUMA世文、DOFLUID东峰、AIRTAC亚德客、STARLET新洲、TAIHUEI台辉、ASHUN油顺、WINMOST峰昌、7OCEAN七洋、CML全懋、JANUS登胜、YUKEN油研、TOWAY台肯、ANSON安颂、SESAME世协、MGM电机、AECL转换器、LECIP变压器、北部精机Northman、日本SMC/上海产有机玻璃管...本公司还经营部分国外机械配件,如有需求请来电具体详谈。
       销售部电话:0595-26910118,13394072244 谢经理  
       传真:0595-26910118      业务QQ:20962357

本品牌主要生產交/直流動力單元、油壓控制閥、電磁閥、插式閥、插式比例電磁閥、 
油壓泵,並提供油路板系列設計及油壓伺服系統設計。也是亞洲最具規模的交/直流動力

單元製造廠。產品品質皆通過ISO9001認證,自創品牌「WINNER」在國際頗負盛名,產品

行銷全世界三十幾個國家。产品价格合理,现货库存多,欢迎询价!

 


台湾武汉机械WINNER电磁阀线圈 插装阀线圈 电磁铁

部分型号参数:

型号         瓦特  连接             电压       电阻    电流
EC-04W-200-H-A 20 DIN43650-ISO4400 220V RAC 1910±7% 0.09 0.07 
EC-04W-200-H-B 110V RAC 470±7% 0.19 0.14
EC-04W-200-H-D 24V DC 28.6±7% 0.88 0.53
EC-04W-200-H-E 12V DC 7.5±7% 1.66 1.06
EC-04W-200-H-G 26V DC 34.2±7% 0.77 0.52
EC-04W-200-H-J 28V DC 39.2±7% 0.71 0.50
EC-04W-200-C-E 20 DOUBLE LEAD 12V DC 7.5±7%  1.66  1.06 
EC-04W-200-C-D 24V DC 28.6±7% 0.88 0.53 
EC-04W-200-C-J 28V DC 39.2±7% 0.71 0.50 
EC-04W-200-A-D 20 AMP JUNIOR 24V DC  28.6±7% 0.88 0.53 
EC-04W-200-A-E 12V DC  7.5±7%  1.66  1.06
EC-04W-200-A-G 26V DC  32.4±7%  0.77  0.52
EC-04W-200-A-H 48V DC  110±7%  0.45  0.28
EC-04W-200-A-E-B 20 AMP JUNIOR 12V DC 7.5±7% 1.66 1.06 
EC-04W-200-A-D-B 24V DC 28.6±7% 0.88 0.53
EC-04W-200-A-H-B 48V DC 110±7% 0.45 0.28
EC-04W-200-C-H-200B-B 20 DOUBLE LEAD 48V DC 110±7% 0.45 0.28 
EC-04H-147-C-D 14.7 DOUBLE LEAD 24V DC 39.3±7% 0.62 0.41 
EC-04H-147-C-E 12V DC  9.8±7%  1.22  0.83
EC-04W-200-C-D-A400 20 DOUBLE LEAD 24V DC 28.6±7% 0.88 0.53 
EC-04W-200-C-E-A400 12V DC 7.5±7%  1.66  1.06
EC-04W-200-C-D-D300 20 DOUBLE LEAD 24V DC 28.6±7% 0.88 0.53 
EC-04W-200-C-E-D300 12V DC 7.5±7%  1.66  1.06
EC-04W-200-C-J-D300 28V DC 39.2±7% 0.71 0.50
EC-16B-260-H-D 26 DIN43650-ISO4400 24V DC 21.0±7% 1.10 0.75 
EC-16B-260-H-E 12V DC 5.5±7% 2.05 1.43
EC-23C-300-H-D 30 24V DC 19.2 0.95 
EC-23C-300-H-E 12V DC 2.5 2.60
EC-19A-220-H-D 22 DIN43650-ISO4400 24V DC 26.2±5% 0.84 0.59 
EC-19A-220-H-E 22 12V DC 6.4±8% 1.81 1.22

 

询价单